AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เพอร์เซวอร์ แวโรเพน | เสมอ | เกรซิค ยูไนเต็ด | เพอร์เซวอร์ แวโรเพน | เสมอ | เกรซิค ยูไนเต็ด | |
![]() | 34.53% | 40.07% | 25.40% | 65.47% | 59.93% | 74.6% |
![]() | 69.94% | 60.12% | 69.94% | 69.94% | 60.12% | 69.94% |
![]() | 32.74% | 29.96% | 37.30% | 65.47% | 59.93% | 74.6% |
![]() | 65.24% | 69.51% | 65.24% | 69.51% | 60.98% | 69.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
|
0.84 0.83 |
3.62 3.55 |
3.13 3.10 |
1.80 1.83 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
|
0.85 0.70 |
2.80 3.45 |
3.25 3.10 |
2.06 1.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 3.70 |
3.25 3.30 |
2.45 1.83 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.95 |
|
0.86 0.67 |
2.80 3.30 |
3.25 3.10 |
2.06 1.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
|
0.90 0.88 |
2.50 4.00 |
3.20 3.30 |
2.50 1.85 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.92 |
|
0.74 0.78 |
3.90 4.00 |
3.40 3.30 |
1.69 1.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.90 |
|
0.88 0.87 |
2.50 3.70 |
3.20 3.30 |
2.45 1.83 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.96 |
|
0.93 0.88 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.94 |
|
0.95 0.90 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.88 |
|
0.87 0.89 |
2.55 4.20 |
3.30 3.35 |
2.55 1.87 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 3.70 |
3.25 3.35 |
2.50 1.85 |
เพอร์เซวอร์ แวโรเพน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกรซิค ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |